AvaTrade爱华FX11月9日新闻:上周五,美国股市经历周一至周四强劲的反弹后,保持在较高水平。道琼斯指数下跌66点 (-0.24%) 至28323点。该指数此前四个交易日涨幅超过7%。标普指数微跌1点至3509点,而纳斯达克指数则上涨13点 (+0.11%) 至12091点。 尽管美国大选计票工作仍未…
AvaTrade爱华FX11月4日新闻:周二是总统大选日,美国股市第二个交易日强劲上涨。道琼斯指数急升555点 (升2.06) 至27480点,标普指数升58点 (升1.78%) 至3369点,纳斯达克指数升195点 (升1.78 %) 至11279点。 由于周三是美国大选日,从周二开始市场开始金融市场开始对于美国…
AvaTrade爱华FX11月3日新闻:周一,在11月3日总统选举前夕,美国股市收盘上涨。道琼斯指数上升423点 (+1.60%) 至26925点,标普指数上涨40点 (+1.23%) 至3310点,纳斯达克指数收升31点 (+0.29%) 至11084点。 根据美国周日公布公布的最终民调现实,民主党获选人拜登比川普领…
AvaTrade爱华FX11月2日新闻:周五,美国股市未能延续反弹,收盘在负方。道琼斯指数下跌157点 (-0.59%) 至26501点,标普指数下跌40点 (-1.21%) 至3270点,纳斯达克指数下挫297点 (-2.62%) 至11052点。 除美国的大选投票之外,美联储利率决议,以及美国10月非农就业报告也将…
AvaTrade爱华FX10月29日新闻:周三,美国股市在周内再次遭遇抛售。道琼斯指数暴跌943点 (-3.43%) 至26520点,标准普尔500指数下跌119点 (-3.53%) 至3271点,纳斯达克指数下挫456点 (-3.93%) 至11142点。 川普周二承认,因白宫无法弥合与参议院共和党同僚以及国会民主党的分…
AvaTrade爱华FX10月28日新闻:周二,美国股市收盘涨跌互现。道琼斯指数进一步下跌222点 (-0.80%) 至27463点,标普指数下跌10点 (-0.30%) 至3390点。而在大型科技公司公布业绩前,以科技股为主的纳斯达克指数反弹94点 (+0.82%) 至11598点。 根据数据显示,截止10月27日18时…
AvaTrade爱华FX10月28日新闻:美国众议院议长佩洛西与财政部长努钦周一仍未弥补新冠肺炎援助方案的分歧。从上周三以来,双方无法就有关全国性病毒检测和追踪项目的文本措辞达成共识。佩洛西指责川普政府在应对疫情问题上的渎职行为。经过双方都希望尽快给多数美国人发送1200…
AvaTrade爱华FX10月26日新闻:黄金交易的价格周一(10月26日)开盘急剧的下跌至1890美元,主因美国新冠肺炎援助救助方案难产,以及全球新冠肺炎疫情在冬季持续的满意,市场的风险情绪开始升温,大宗商品受到承压。 美国两党的新冠肺炎援助救助方案一波三折。从上周二开始持…